| TLD | Category | New Price | Transfer | Renewal | Grace Period | Redemption Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| com | Popular Popular | $14.30 USD 1 Year | $14.30 USD 1 Year | $14.71 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| net | Popular Popular | $17.31 USD 1 Year | $17.31 USD 1 Year | $21.58 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| org | Popular Popular | $17.59 USD 1 Year | $17.59 USD 1 Year | $21.58 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| biz | Popular Popular | $22.40 USD 1 Year | $22.40 USD 1 Year | $27.21 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| info | Popular Popular | $28.86 USD 1 Year | $31.75 USD 1 Year | $35.05 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| blog | Popular Popular Technology | $36.15 USD 1 Year | $36.15 USD 1 Year | $43.71 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| ca | Popular Popular | $18.83 USD 1 Year | $18.83 USD 1 Year | $23.09 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| club | Popular Popular | $23.09 USD 1 Year | $23.09 USD 1 Year | $27.49 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| cn | Popular Popular | $10.85 USD 1 Year | $10.85 USD 1 Year | $13.60 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| co.uk | Popular Popular | $13.74 USD 1 Year | $13.74 USD 1 Year | $13.74 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| de | Popular Popular | $10.16 USD 1 Year | $10.16 USD 1 Year | $12.78 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| eu | Popular Popular | $9.75 USD 1 Year | $9.75 USD 1 Year | $12.09 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| icu | Popular Popular | $10.16 USD 1 Year | $10.16 USD 1 Year | $12.78 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| io | Popular Popular | $55.00 USD 1 Year | $72.18 USD 1 Year | $85.93 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| me | Popular Popular | $40.41 USD 1 Year | $34.64 USD 1 Year | $49.08 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| mobi | Popular Popular | $36.15 USD 1 Year | $36.15 USD 1 Year | $43.71 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| nl | Popular Popular | $13.74 USD 1 Year | $13.74 USD 1 Year | $17.04 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| online | Popular Popular Technology | $46.19 USD 1 Year | $46.19 USD 1 Year | $54.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| ru | Popular Popular | $6.59 USD 1 Year | $0.00 USD 1 Year | $8.24 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| site | Popular Popular Technology | $39.04 USD 1 Year | $39.04 USD 1 Year | $46.46 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| top | Popular Popular | $11.54 USD 1 Year | $11.54 USD 1 Year | $13.74 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| uk | Popular Popular Geographic | $11.13 USD 1 Year | $0.00 USD 1 Year | $13.74 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| us | Popular Popular | $12.36 USD 1 Year | $12.36 USD 1 Year | $15.39 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| vip | Popular Popular | $21.71 USD 1 Year | $21.71 USD 1 Year | $26.53 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| xyz | Popular Popular Novelty | $15.94 USD 1 Year | $15.94 USD 1 Year | $19.79 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| actor | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $47.70 USD 1 Year | $47.70 USD 1 Year | $57.46 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| art | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $17.31 USD 1 Year | $17.31 USD 1 Year | $21.30 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| audio | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Shopping | $183.41 USD 1 Year | $183.41 USD 1 Year | $219.03 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| band | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $28.86 USD 1 Year | $28.86 USD 1 Year | $35.05 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| events | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Leisure and Recreation | $39.04 USD 1 Year | $39.04 USD 1 Year | $47.15 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| gallery | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $25.98 USD 1 Year | $25.98 USD 1 Year | $31.61 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| hiphop | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $183.41 USD 1 Year | $183.41 USD 1 Year | $219.03 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| news | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Services | $34.64 USD 1 Year | $34.64 USD 1 Year | $41.24 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| photography | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Services | $30.65 USD 1 Year | $30.65 USD 1 Year | $36.43 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| photos | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $25.98 USD 1 Year | $25.98 USD 1 Year | $31.61 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| pictures | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $14.43 USD 1 Year | $14.43 USD 1 Year | $17.86 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| show | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $39.04 USD 1 Year | $39.04 USD 1 Year | $47.15 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| theater | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $63.51 USD 1 Year | $63.51 USD 1 Year | $76.30 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| theatre | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $939.94 USD 1 Year | $939.94 USD 1 Year | $1,119.65 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| video | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $34.64 USD 1 Year | $34.64 USD 1 Year | $41.24 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| agency | Business Business | $28.86 USD 1 Year | $28.86 USD 1 Year | $28.86 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| associates | Business Business | $40.41 USD 1 Year | $40.41 USD 1 Year | $48.80 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| business | Business Business | $14.01 USD 1 Year | $14.01 USD 1 Year | $16.76 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| career | Business Business Services | $137.21 USD 1 Year | $137.21 USD 1 Year | $164.03 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| careers | Business Business Services | $63.51 USD 1 Year | $63.51 USD 1 Year | $76.30 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| center | Business Business | $27.49 USD 1 Year | $27.49 USD 1 Year | $33.40 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| co.com | Business Business | $36.15 USD 1 Year | $36.15 USD 1 Year | $43.71 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| company | Business Business | $14.01 USD 1 Year | $14.01 USD 1 Year | $16.76 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| enterprises | Business Business | $39.04 USD 1 Year | $39.04 USD 1 Year | $47.15 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| farm | Business Business Services | $39.04 USD 1 Year | $39.04 USD 1 Year | $47.15 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| foundation | Business Business | $37.11 USD 1 Year | $37.11 USD 1 Year | $37.11 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| gives | Business Business | $39.04 USD 1 Year | $39.04 USD 1 Year | $47.15 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| gmbh | Business Business | $40.41 USD 1 Year | $40.41 USD 1 Year | $48.80 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| industries | Business Business | $39.04 USD 1 Year | $39.04 USD 1 Year | $47.15 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| limited | Business Business | $39.04 USD 1 Year | $39.04 USD 1 Year | $47.15 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| ltd | Business Business | $30.65 USD 1 Year | $30.65 USD 1 Year | $36.43 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| management | Business Business Services | $25.98 USD 1 Year | $25.98 USD 1 Year | $31.61 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| marketing | Business Business Services | $39.04 USD 1 Year | $39.04 USD 1 Year | $47.15 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| ngo | Business Business | $56.36 USD 1 Year | $56.36 USD 1 Year | $67.78 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| ong | Business Business | $56.36 USD 1 Year | $56.36 USD 1 Year | $67.78 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| partners | Business Business | $63.51 USD 1 Year | $63.51 USD 1 Year | $76.30 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| press | Business Business | $91.01 USD 1 Year | $91.01 USD 1 Year | $108.34 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| pw | Business Business | $28.86 USD 1 Year | $28.86 USD 1 Year | $34.23 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| sarl | Business Business | $39.04 USD 1 Year | $39.04 USD 1 Year | $47.15 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| solutions | Business Business | $30.65 USD 1 Year | $30.65 USD 1 Year | $36.43 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| srl | Business Business | $47.70 USD 1 Year | $47.70 USD 1 Year | $57.46 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| studio | Business Business Real Estate | $34.64 USD 1 Year | $34.64 USD 1 Year | $41.24 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| trade | Business Business | $36.84 USD 1 Year | $8.65 USD 1 Year | $9.48 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| trading | Business Business | $88.13 USD 1 Year | $88.13 USD 1 Year | $105.59 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| amsterdam | Geographic Geographic | $51.96 USD 1 Year | $51.96 USD 1 Year | $62.55 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| bar | Geographic Geographic Food and Drink | $92.39 USD 1 Year | $92.39 USD 1 Year | $110.68 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| berlin | Geographic Geographic | $60.63 USD 1 Year | $60.63 USD 1 Year | $72.86 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| capetown | Geographic Geographic | $28.86 USD 1 Year | $28.86 USD 1 Year | $35.05 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| city | Geographic Geographic | $27.49 USD 1 Year | $27.49 USD 1 Year | $33.40 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| country | Geographic Geographic | $39.04 USD 1 Year | $39.04 USD 1 Year | $47.15 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| cymru | Geographic Geographic | $21.71 USD 1 Year | $21.71 USD 1 Year | $26.53 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| desi | Geographic Geographic | $21.71 USD 1 Year | $21.71 USD 1 Year | $26.53 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| durban | Geographic Geographic | $28.86 USD 1 Year | $28.86 USD 1 Year | $35.05 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| earth | Geographic Geographic | $27.49 USD 1 Year | $27.49 USD 1 Year | $33.40 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| global | Geographic Geographic | $91.01 USD 1 Year | $91.01 USD 1 Year | $109.03 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| international | Geographic Geographic | $28.86 USD 1 Year | $28.86 USD 1 Year | $28.86 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| joburg | Geographic Geographic | $28.86 USD 1 Year | $28.86 USD 1 Year | $35.05 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| kiwi | Geographic Geographic | $44.81 USD 1 Year | $44.81 USD 1 Year | $54.03 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| london | Geographic Geographic | $59.25 USD 1 Year | $59.25 USD 1 Year | $71.21 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| miami | Geographic Geographic | $21.71 USD 1 Year | $21.71 USD 1 Year | $26.53 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| nagoya | Geographic Geographic | $15.25 USD 1 Year | $15.25 USD 1 Year | $18.83 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| nyc | Geographic Geographic | $39.04 USD 1 Year | $39.04 USD 1 Year | $47.15 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| place | Geographic Geographic | $39.04 USD 1 Year | $39.04 USD 1 Year | $47.15 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| quebec | Geographic Geographic | $43.30 USD 1 Year | $43.30 USD 1 Year | $52.24 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| scot | Geographic Geographic | $43.30 USD 1 Year | $43.30 USD 1 Year | $51.55 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| tokyo | Geographic Geographic | $15.25 USD 1 Year | $15.25 USD 1 Year | $18.83 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| town | Geographic Geographic | $39.04 USD 1 Year | $39.04 USD 1 Year | $47.15 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| vegas | Geographic Geographic Leisure and Recreation | $72.18 USD 1 Year | $72.18 USD 1 Year | $86.61 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| wales | Geographic Geographic | $21.71 USD 1 Year | $21.71 USD 1 Year | $26.53 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| world | Geographic Geographic | $39.04 USD 1 Year | $39.04 USD 1 Year | $47.15 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| coach | Sports Sports | $63.51 USD 1 Year | $63.51 USD 1 Year | $76.30 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| cricket | Sports Sports | $36.84 USD 1 Year | $36.84 USD 1 Year | $43.85 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| fans | Sports Sports | $95.28 USD 1 Year | $95.28 USD 1 Year | $114.11 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| football | Sports Sports | $25.98 USD 1 Year | $25.98 USD 1 Year | $31.61 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| futbol | Sports Sports | $15.94 USD 1 Year | $15.94 USD 1 Year | $19.65 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| golf | Sports Sports | $63.51 USD 1 Year | $63.51 USD 1 Year | $76.30 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| hockey | Sports Sports | $63.51 USD 1 Year | $63.51 USD 1 Year | $76.30 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| racing | Sports Sports | $36.84 USD 1 Year | $36.84 USD 1 Year | $15.53 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| rodeo | Sports Sports | $39.04 USD 1 Year | $39.04 USD 1 Year | $47.15 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| run | Sports Sports | $26.11 USD 1 Year | $26.11 USD 1 Year | $26.11 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| ski | Sports Sports | $65.03 USD 1 Year | $65.03 USD 1 Year | $78.09 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| soccer | Sports Sports | $25.98 USD 1 Year | $25.98 USD 1 Year | $31.61 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| team | Sports Sports | $39.04 USD 1 Year | $39.04 USD 1 Year | $47.15 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| tennis | Sports Sports | $63.51 USD 1 Year | $63.51 USD 1 Year | $76.30 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| yoga | Sports Sports | $36.15 USD 1 Year | $36.15 USD 1 Year | $43.71 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| app | Technology Technology Services | $21.71 USD 1 Year | $21.71 USD 1 Year | $26.53 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| chat | Technology Technology | $39.04 USD 1 Year | $39.04 USD 1 Year | $47.15 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| click | Technology Technology | $13.05 USD 1 Year | $13.05 USD 1 Year | $16.21 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| cloud | Technology Technology | $27.49 USD 1 Year | $14.43 USD 1 Year | $17.86 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| codes | Technology Technology | $63.51 USD 1 Year | $63.51 USD 1 Year | $76.30 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| computer | Technology Technology Shopping | $39.04 USD 1 Year | $39.04 USD 1 Year | $47.15 USD 1 Year | - | - |
| digital | Technology Technology | $42.61 USD 1 Year | $42.61 USD 1 Year | $42.61 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| domains | Technology Technology | $39.04 USD 1 Year | $39.04 USD 1 Year | $47.15 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| download | Technology Technology Services | $36.84 USD 1 Year | $36.84 USD 1 Year | $43.85 USD 1 Year | - | - |
| Technology Technology Services | $30.65 USD 1 Year | $30.65 USD 1 Year | $36.43 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | |
| graphics | Technology Technology Services | $25.98 USD 1 Year | $25.98 USD 1 Year | $31.61 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| host | Technology Technology | $121.26 USD 1 Year | $121.26 USD 1 Year | $144.36 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| hosting | Technology Technology Services | $550.13 USD 1 Year | $550.13 USD 1 Year | $654.90 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| media | Technology Technology | $42.61 USD 1 Year | $42.61 USD 1 Year | $42.61 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| network | Technology Technology | $28.86 USD 1 Year | $28.86 USD 1 Year | $28.86 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| software | Technology Technology | $39.04 USD 1 Year | $39.04 USD 1 Year | $47.15 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| systems | Technology Technology | $30.65 USD 1 Year | $30.65 USD 1 Year | $36.43 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| tech | Technology Technology | $65.03 USD 1 Year | $65.03 USD 1 Year | $77.40 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| technology | Technology Technology | $28.86 USD 1 Year | $28.86 USD 1 Year | $28.86 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| tube | Technology Technology | $36.15 USD 1 Year | $36.84 USD 1 Year | $43.71 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| viajes | Technology Technology | $63.51 USD 1 Year | $63.51 USD 1 Year | $76.30 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| webcam | Technology Technology | $36.84 USD 1 Year | $36.84 USD 1 Year | $15.53 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| website | Technology Technology | $28.86 USD 1 Year | $28.86 USD 1 Year | $34.36 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| accountant | Services Services Money and Finance | $36.84 USD 1 Year | $36.84 USD 1 Year | $43.85 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| accountants | Services Services Money and Finance | $121.26 USD 1 Year | $121.26 USD 1 Year | $145.05 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| apartments | Services Services Real Estate | $63.51 USD 1 Year | $63.51 USD 1 Year | $76.30 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| archi | Services Services | $98.99 USD 1 Year | $98.99 USD 1 Year | $118.51 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| attorney | Services Services | $66.40 USD 1 Year | $66.40 USD 1 Year | $79.74 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| auto | Services Services Shopping | $3,753.74 USD 1 Year | $3,753.74 USD 1 Year | $4,469.43 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| builders | Services Services Real Estate | $39.04 USD 1 Year | $39.04 USD 1 Year | $47.15 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| cab | Services Services | $39.04 USD 1 Year | $39.04 USD 1 Year | $47.15 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| catering | Services Services Food and Drink | $39.04 USD 1 Year | $39.04 USD 1 Year | $47.15 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| claims | Services Services | $63.51 USD 1 Year | $63.51 USD 1 Year | $76.30 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| cleaning | Services Services | $63.51 USD 1 Year | $63.51 USD 1 Year | $76.30 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| clinic | Services Services | $63.51 USD 1 Year | $63.51 USD 1 Year | $76.30 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| construction | Services Services | $39.04 USD 1 Year | $39.04 USD 1 Year | $47.15 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| consulting | Services Services | $45.23 USD 1 Year | $45.23 USD 1 Year | $53.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| contractors | Services Services | $39.04 USD 1 Year | $39.04 USD 1 Year | $47.15 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| delivery | Services Services | $63.51 USD 1 Year | $63.51 USD 1 Year | $76.30 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| dental | Services Services | $63.51 USD 1 Year | $63.51 USD 1 Year | $76.30 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| dentist | Services Services | $66.40 USD 1 Year | $66.40 USD 1 Year | $79.74 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| design | Services Services | $63.51 USD 1 Year | $63.51 USD 1 Year | $76.30 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| direct | Services Services | $39.04 USD 1 Year | $39.04 USD 1 Year | $47.15 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| directory | Services Services | $26.11 USD 1 Year | $26.11 USD 1 Year | $26.11 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| doctor | Services Services | $124.15 USD 1 Year | $124.15 USD 1 Year | $148.49 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| energy | Services Services | $124.15 USD 1 Year | $124.15 USD 1 Year | $148.49 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| engineer | Services Services | $39.04 USD 1 Year | $39.04 USD 1 Year | $47.84 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| engineering | Services Services | $63.51 USD 1 Year | $63.51 USD 1 Year | $76.30 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| expert | Services Services | $64.61 USD 1 Year | $64.61 USD 1 Year | $64.61 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| express | Services Services | $39.86 USD 1 Year | $39.86 USD 1 Year | $39.86 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| finance | Services Services Money and Finance | $63.51 USD 1 Year | $63.51 USD 1 Year | $76.30 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| financial | Services Services Money and Finance | $63.51 USD 1 Year | $63.51 USD 1 Year | $76.30 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| fit | Services Services | $39.04 USD 1 Year | $39.04 USD 1 Year | $47.15 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| fitness | Services Services | $39.86 USD 1 Year | $39.86 USD 1 Year | $39.86 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| flights | Services Services Leisure and Recreation | $63.51 USD 1 Year | $63.51 USD 1 Year | $76.30 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| florist | Services Services | $39.04 USD 1 Year | $39.04 USD 1 Year | $47.15 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| flowers | Services Services | $183.41 USD 1 Year | $183.41 USD 1 Year | $219.03 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| gift | Services Services | $24.60 USD 1 Year | $24.60 USD 1 Year | $29.96 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| glass | Services Services | $63.51 USD 1 Year | $63.51 USD 1 Year | $76.30 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| guide | Services Services | $39.04 USD 1 Year | $39.04 USD 1 Year | $47.15 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| guitars | Services Services | $183.41 USD 1 Year | $183.41 USD 1 Year | $219.03 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| health | Services Services | $91.01 USD 1 Year | $91.01 USD 1 Year | $109.03 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| healthcare | Services Services | $63.51 USD 1 Year | $63.51 USD 1 Year | $76.30 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| help | Services Services | $36.15 USD 1 Year | $36.15 USD 1 Year | $43.71 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| hospital | Services Services | $63.51 USD 1 Year | $63.51 USD 1 Year | $76.30 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| institute | Services Services | $25.98 USD 1 Year | $25.98 USD 1 Year | $31.61 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| insure | Services Services | $63.51 USD 1 Year | $63.51 USD 1 Year | $76.30 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| investments | Services Services Money and Finance | $122.78 USD 1 Year | $122.78 USD 1 Year | $146.84 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| law | Services Services | $128.55 USD 1 Year | $128.55 USD 1 Year | $153.71 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| lawyer | Services Services | $66.40 USD 1 Year | $66.40 USD 1 Year | $79.74 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| legal | Services Services | $63.51 USD 1 Year | $63.51 USD 1 Year | $76.30 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| life | Services Services | $39.04 USD 1 Year | $39.04 USD 1 Year | $47.15 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| limo | Services Services | $63.51 USD 1 Year | $63.51 USD 1 Year | $76.30 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| link | Services Services | $13.05 USD 1 Year | $13.05 USD 1 Year | $16.21 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| loan | Services Services Money and Finance | $36.84 USD 1 Year | $8.65 USD 1 Year | $9.48 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| loans | Services Services Money and Finance | $124.15 USD 1 Year | $124.15 USD 1 Year | $148.49 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| memorial | Services Services | $63.51 USD 1 Year | $63.51 USD 1 Year | $76.30 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| money | Services Services Money and Finance | $39.04 USD 1 Year | $39.04 USD 1 Year | $47.15 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| mortgage | Services Services Money and Finance | $56.36 USD 1 Year | $56.36 USD 1 Year | $67.78 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| photo | Services Services | $39.04 USD 1 Year | $39.04 USD 1 Year | $47.15 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| physio | Services Services | $112.60 USD 1 Year | $112.60 USD 1 Year | $134.74 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| pics | Services Services | $36.15 USD 1 Year | $36.15 USD 1 Year | $43.71 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| productions | Services Services | $39.86 USD 1 Year | $39.86 USD 1 Year | $39.86 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| rehab | Services Services | $39.04 USD 1 Year | $39.04 USD 1 Year | $47.15 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| rentals | Services Services | $39.04 USD 1 Year | $39.04 USD 1 Year | $47.15 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| repair | Services Services | $39.04 USD 1 Year | $39.04 USD 1 Year | $47.15 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| rest | Services Services Food and Drink | $46.19 USD 1 Year | $46.19 USD 1 Year | $55.68 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| salon | Services Services | $63.51 USD 1 Year | $63.51 USD 1 Year | $76.30 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| security | Services Services | $3,753.74 USD 1 Year | $3,753.74 USD 1 Year | $4,469.43 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| services | Services Services | $39.86 USD 1 Year | $39.86 USD 1 Year | $39.86 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| sexy | Services Services | $4,762.99 USD 1 Year | $4,762.99 USD 1 Year | $5,670.21 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
